YAMAHA MIO CW
HARGA OTR BANDUNG Rp. 12.585.000
Untuk tabel angsuran klik di sini
SPESIFIKASI MIO CW
MESIN:
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready | |||||
| Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm | |||||
| Volume Silinder | : | 113.7 cc | |||||
| Susunan Silinder | : | Tunggal | |||||
| Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 | |||||
| Power Max | : | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm | |||||
| Torsi Max | : | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm | |||||
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump | |||||
| Oli Mesin | : | 0.9 Liter | |||||
| Radiator | : | - | |||||
| Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) | |||||
| Putaran Langsam | : | - | |||||
| Saringan udara | : | - | |||||
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis | |||||
| Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis | |||||
| Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm | |||||
| Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 | |||||
| Sistem Starter | : | Kick & Electric |
SASIS:
| Tipe Rangka | : | Steel Tube |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Teleskopik |
| Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc |
| Rem Belakang | : | Drum |
| Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P |
| Ban Belakang | : | 80/90-14MC 34P |
KELISTRIKAN:
| Lampu Depan | : | - |
| Lampu Sein Depan | : | - |
| Lampu Sein Belakang | : | - |
| Lampu Rem | : | - |
| Beterai | : | - |
| Busi | : | - |
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
| Sekring | : | - |
DIMENSI:
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1,820 x 675 x 1,050 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1,240 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 130 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 3,7 Liter |
| Berat Isi | : | - |
| Berat Kosong | : | 87 Kg |




