YAMAHA NEW V-IXION, BYSON & NEW SCORPIO Z CW
HARGA OTR BANDUNG NEW V-IXION Rp. 21.055.000
HARGA OTR BANDUNG BYSON Rp. 19.995.000
HARGA OTR BANDUNG NEW SCORPIO Z CW Rp. 23.750.000
Untuk tabel angsuran klik di sini
SPESIFIKASI NEW V-IXION
MESIN:
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection |
Diameter Langkah | : | 57,0 × 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
Power Max | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
Torsi Max | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Radiator | : | Berpendingin Cairan |
Karburator | : | - |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick starter |
SASIS:
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 2,75 - 17 41P |
Ban Belakang | : | 90/90 - 17M/C 49P |
KELISTRIKAN:
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Sekring | : | - |
DIMENSI:
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.282 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 167 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 125 kg |
Berat Kosong | : | - |
SPESIFIKASI BYSON
MESIN:
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara |
Diameter Langkah | : | 58.0 x 57.9 mm |
Volume Silinder | : | 153 cm3 |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 9.50 : 1 |
Power Max | : | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) |
Torsi Max | : | 13,6 Nm / 6.000 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Liter |
Radiator | : | - |
Karburator | : | (MIKUNI) BS26 x 1 |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling Manual |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
SASIS:
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | Tubeless 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | : | Tubeless 120/70-17M/C 58P |
KELISTRIKAN:
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) |
Busi | : | NGK / CPR 8EA-9 |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I |
Sekring | : | - |
DIMENSI:
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.075mm x 780mm x 1.045mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.334 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 160 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 137 kg |
Berat Kosong | : |
SPESIFIKASI NEW SCORPIO Z CW
MESIN:
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Diameter Langkah | : | 70,0 x 58,0 mm |
Volume Silinder | : | 223 cm |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 9,50 :1 |
Power Max | : | 13.4 kW@8.000 r/min (18.2 PS@8.000 r/min) |
Torsi Max | : | 17.5 Nm@6.500 r/min (1.78 kgf-m@6500 r/min) |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
Radiator | : | - |
Karburator | : | (MIKUNI) BS30 x 1 |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
SASIS:
Tipe Rangka | : | Double Cradle |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 80/100-18 47P |
Ban Belakang | : | 100/90-18 56P |
KELISTRIKAN:
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | GM7B-4B |
Busi | : | NGK/DP8EA-9 |
Sistem Pengapian | : | C.D.I. |
Sekring | : |
DIMENSI:
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.025 mm x 765 mm x 1.095 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.295 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 165 mm |
Kapasitas Tangki | : | 13 Liter |
Berat Isi | : | 141 kg |
Berat Kosong | : | - |